亳州市本级政府购买服务指导性目录(2022年5月31日修订) | |||
代码 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 |
a | 公共服务 | ||
a01 | 公共安全服务 | ||
a0101 | 公共安全隐患排查治理服务 | ||
a0102 | 公共安全情况监测服务 | ||
a0103 | 安全生产事故调查服务 | ||
a0104 | 安全生产应急救援服务 | ||
a02 | 教育公共服务 | ||
a0201 | 课程研究与开发服务 | ||
a0202 | 学生体育活动组织实施服务 | ||
a0203 | 校园艺术活动组织实施服务 | ||
a0204 | 教学成果推广应用服务 | ||
a0205 | 国防教育服务 | ||
a03 | 就业公共服务 | ||
a0301 | 就业指导服务 | ||
a0302 | 职业技能培训服务 | ||
a0303 | 创业指导服务 | ||
a0304 | 人才服务 | ||
a04 | 社会保障服务 | ||
a0401 | 儿童福利服务 | ||
a0402 | 基本养老服务 | ||
a0403 | 社会救助服务 | ||
a0404 | 扶贫济困服务 | ||
a0405 | 优抚安置服务 | ||
a0406 | 残疾人服务 | ||
a0407 | 法律援助服务 | ||
a05 | 卫生健康公共服务 | ||
a0501 | 传染病防控服务 | ||
a0502 | 地方病防控服务 | ||
a0503 | 应急救治服务 | ||
a0504 | 食品药品安全服务 | ||
a0505 | 特殊群体卫生健康服务 | ||
a06 | 生态保护和环境治理服务 | ||
a0601 | 生态资源调查与监测服务 | ||
a0602 | 野生动物疫源疫病监测服务 | ||
a0603 | 碳汇监测与评估服务 | ||
a0604 | 废弃物处理服务 | ||
a0605 | 环境保护舆情监控服务 | ||
a0606 | 环境保护成果交流与管理服务 | ||
a0607 | 农业农村环境治理服务 | ||
a07 | 科技公共服务 | ||
a0701 | 科技研发与推广服务 | ||
a0702 | 科技成果转化与推广服务 | ||
a0703 | 科技交流、普及与推广服务 | ||
a0704 | 区域科技发展服务 | ||
a0705 | 技术创新服务 | ||
a08 | 文化公共服务 | ||
a0801 | 文化艺术创作、表演及交流服务 | ||
a0802 | 群众文化活动服务 | ||
a0803 | 文物和文化保护服务 | ||
a09 | 体育公共服务 | ||
a0901 | 体育组织服务 | ||
a0902 | 体育场馆服务 | ||
a10 | 社会治理服务 | ||
a1001 | 社区治理服务 | ||
a1002 | 社会组织建设与管理服务 | ||
a1003 | 社会工作服务 | ||
a1004 | 人民调解服务 | ||
a1005 | 志愿服务活动管理服务 | ||
a11 | 城乡维护服务 | ||
a1101 | 公共设施管理服务 | ||
a12 | 农业、林业和水利公共服务 | ||
a1201 | 农业绿色发展和可持续发展服务 | ||
a1202 | 农业资源与环境保护服务 | ||
a1203 | 农作物病虫害防治服务 | ||
a1204 | 外来入侵生物综合防治服务 | ||
a1205 | 动物疫病防治服务 | ||
a1206 | 品种保存和改良服务 | ||
a1207 | 公益性农机作业服务 | ||
a1208 | 农产品质量安全服务 | ||
a1209 | 渔业船舶检验监管服务 | ||
a1210 | 森林经营与管理服务 | ||
a1211 | 林区管理服务 | ||
a1212 | 水利设施养护服务 | ||
a13 | 交通运输公共服务 | ||
a1301 | 水路运输保障服务 | ||
a1302 | 交通运输社会监督服务 | ||
a1303 | 轨道交通应急演练服务 | ||
a14 | 灾害防治及应急管理服务 | ||
a1401 | 防灾减灾预警、预报服务 | ||
a1402 | 防灾救灾技术指导服务 | ||
a1403 | 防灾救灾物资储备、供应服务 | ||
a1404 | 灾害救援救助服务 | ||
a1405 | 灾后防疫服务 | ||
a1406 | 灾情调查评估服务 | ||
a1407 | 灾害风险普查服务 | ||
a15 | 公共信息与宣传服务 | ||
a1501 | 公共信息服务 | ||
a1502 | 公共公益宣传服务 | ||
a1503 | 公共公益展览服务 | ||
a1504 | 公共信息系统开发与维护服务 | ||
a16 | 行业管理服务 | ||
a1601 | 行业规划服务 | ||
a1602 | 行业调查与处置服务 | ||
a1603 | 行业统计分析服务 | ||
a1604 | 行业职业资格准入和水平评价管理服务 | ||
a1605 | 行业规范服务 | ||
a1606 | 行业标准制修订服务 | ||
a1607 | 行业投诉处理服务 | ||
a1608 | 行业咨询服务 | ||
a1609 | 行业人才培养服务 | ||
a17 | 技术性公共服务 | ||
a1701 | 技术评审鉴定评估服务 | ||
a1702 | 检验检疫检测及认证服务 | ||
a1703 | 监测服务 | ||
a1704 | 气象服务 | ||
a18 | 其他公共服务 | ||
a1801 | 对外合作与交流服务 | ||
a1802 | 农村金融发展服务 | ||
b | 政府履职辅助性服务 | ||
b01 | 法律服务 | ||
b0101 | 法律顾问服务 | ||
b0102 | 法律咨询服务 | ||
b0103 | 法律诉讼及其他争端解决服务 | ||
b0104 | 见证及公证服务 | ||
b02 | 课题研究和社会调查服务 | ||
b0201 | 课题研究服务 | ||
b0202 | 社会调查服务 | ||
b03 | 会计审计服务 | ||
b0301 | 会计服务 | ||
b0302 | 审计服务 | ||
b04 | 会议服务 | ||
b0401 | 会议服务 | ||
b05 | 监督检查辅助服务 | ||
b0501 | 监督检查辅助服务 | ||
b06 | 工程服务 | ||
b0601 | 工程造价咨询服务 | ||
b0602 | 工程监理服务 | ||
b0603 | 其他适合通过市场化方式提供的工程服务(地质勘察等) | ||
b07 | 评审、评估和评价服务 | ||
b0701 | 评审服务 | ||
b0702 | 评估和评价服务 | ||
b08 | 咨询服务 | ||
b0801 | 咨询服务 | ||
b09 | 机关工作人员培训服务 | ||
b0901 | 机关工作人员技术业务培训服务 | ||
b0902 | 其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务 | ||
b10 | 信息化服务 | ||
b1001 | 机关信息系统开发与维护服务 | ||
b1002 | 数据处理服务 | ||
b1003 | 网络接入服务 | ||
b1004 | 其他适合通过市场化方式提供的信息化服务 | ||
b11 | 后勤服务 | ||
b1101 | 维修保养服务 | ||
b1102 | 物业管理服务 | ||
b1103 | 安全服务 | ||
b1104 | 印刷和出版服务 | ||
b1105 | 餐饮服务 | ||
b1106 | 租赁服务 | ||
b1107 | 其他适合通过市场化方式提供的后勤服务 | ||
b12 | 其他辅助性服务 | ||
b1201 | 翻译服务 | ||
b1202 | 档案管理服务 | ||
b1203 | 外事服务 | ||
说明:1.本目录根据安徽省财政厅皖财综〔2022〕401号文件精神制定。2.各县区可按照本目录执行。 |
扫一扫在手机打开当前页
pg游戏麻将胡了 copyright©2024安徽省亳州市人民政府 pg游戏麻将胡了的版权所有 all rights reserved
主办单位:亳州市财政局 pg游戏麻将胡了的联系方式:0558-5119290
网站标识码:3416000010 网站导航 本站已支持ipv6访问
"));